šļø 12Ć30 MONTHLY TRACKER
- Hailey Bell

- Jan 1
- 1 min read
Updated: Jan 16
MONTH: January
CHALLENGE DRAWN: Write minimum 1 hour per day
START DATE: 2026-01-01 END DATE: 2026-01-31
Daily Success Rule
ā = Task completedā = Task not completed(No notes required. No explanations.)
Day | ā / ā | |
1 | ⬠| LONG FORM WRITING |
2 | ⬠| LONG FORM WRITING |
3 | ⬠| LONG FORM WRITING |
4 | ⬠| LONG FORM WRITING |
5 | ⬠| LONG FORM WRITING |
6 | ⬠| LONG FORM WRITING |
7 | ⬠| LONG FORM WRITING |
8 | ⬠| LONG FORM WRITING |
9 | ⬠| LONG FORM WRITING |
10 | ⬠| LONG FORM WRITING |
11 | ⬠| LONG FORM WRITING |
12 | ⬠| LONG FORM WRITING |
13 | ⬠| LONG FORM WRITING |
14 | ⬠| LONG FORM WRITING |
15 | ⬠| LONG FORM WRITING |
16 | ⬠| LONG FORM WRITING |
17 | ⬠| |
18 | ⬠| |
19 | ⬠| |
20 | ⬠| |
21 | ⬠| |
22 | ⬠| |
23 | ⬠| |
24 | ⬠| |
25 | ⬠| |
26 | ⬠| |
27 | ⬠| |
28 | ⬠| |
29 | ⬠| |
30 | ⬠|
Click the link if you want to follow along, join the challenge, or keep me accountable over the next 30 days: https://www.cometscrew.ca/post/the-12-30-no-bs-challenge-official-rulebook
š§¾ END-OF-MONTH REVIEW
Fill this out once, on Day 30 or 31.
1. Did I complete the challenge overall?
ā Yesāāā No (continued anyway)
2. What surprised me most?
3. What got easier by the end?
4. Would I put this challenge back in the hat for another year?
ā Yesāāā No














Comments